JB/117/148/004: Difference between revisions

Transcribe Bentham: A Collaborative Initiative

From Transcribe Bentham: Transcription Desk

Find a new page on our Untranscribed Manuscripts list.

JB/117/148/004: Difference between revisions

BenthamBot (talk | contribs)
No edit summary
TB Editor (talk | contribs)
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 3: Line 3:
<!-- ENTER TRANSCRIPTION BELOW THIS LINE -->
<!-- ENTER TRANSCRIPTION BELOW THIS LINE -->


''This Page Has Not Been Transcribed Yet''
<note>( 4 )</note>


<p>Mr. Peate &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Poignand &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Prickard &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Messrs. Phillips and Simpson &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Palmer &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Pawson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. John Poole &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Parratt &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Price &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Parratt &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 3 ''d''. 0</p>


<p><head>Q.</head><lb/>
Mr. Quail &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>
<p><head>R.</head><lb/>
&#x2014; Remnant, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
George Rose, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. Russell &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Robert Reeve &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Edward Roberts, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Russell &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Rimmer &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Roberts &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Ross &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Rawlins &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Ride &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Rankin &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mr. Rush &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6</p>
<p><head>S.</head><lb/>
Joshua Smith, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 3 ''s''. 3 ''d''. 0<lb/>
William Speer, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Richard Spencer, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Mary Strutt &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Evelyn Smith &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Spratley &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Shadwell &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Richard Snow &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Simon Stephenson &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. James Stewart &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Charles Swift &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Stones &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
William Smallbroke, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
John Saxon, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Rev. Mr. Shepard &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Keen Stables, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Statham &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
George Stubbs, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
John Sinclair, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Swank &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
<!-- ^good name -->
Mr. Staples &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Scattergood &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. John Shipman &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Smith &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Shergold &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Sutherland &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>
<pb/>
<p>Mr. Sunder &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. James Henry Short &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. William Stratford &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Sadler &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Sleech &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Scholey &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mr. Sanderson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mr. Smith &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mr. Edward Slater &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mr. Edward Spice &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6</p>
<p><head>T.</head><lb/>
Mrs. Catharine Tibbs &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. James Toplis &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Robert Thornton &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Taylor &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Henry Thomas, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Tolfrey &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Thomas &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Taylor &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Charles Thomas &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Topham &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Turner &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Townsend &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0</p>
<p><head>V.</head><lb/>
Mr. Avery Vokins &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Joseph Vaux, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Vidler &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>
<p><head>W.</head><lb/>
Rev. Dr. Thomas Wilson &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. Titus Wilson and Son &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. Johnson West &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Sarah West &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Williamson &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Wilbraham &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Whatley &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Whitaker &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Henry Good &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
George Wagner, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
James Ward, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
&#x2014; Willcocks, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Humble Ward, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Wassell &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Governor Wyatt &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
George White, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Rev. Mr. Winstanley &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Williams, Junior &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Charles Wright &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Webb &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Wade &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Watson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Messrs. Write and Steel &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. West &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Whittam &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>


<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
{{Metadata:{{PAGENAME}}}}{{Untranscribed}}
{{Metadata:{{PAGENAME}}}}{{Completed}}

Latest revision as of 17:02, 22 March 2021

Click Here To Edit

( 4 )

Mr. Peate — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Poignand — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Prickard — £. 1 s. 1 d. 0
Messrs. Phillips and Simpson — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Palmer — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Pawson — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. John Poole — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Parratt — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Price — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Parratt — £. 0 s. 3 d. 0

Q.
Mr. Quail — £. 0 s. 10 d. 6

R.
— Remnant, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
George Rose, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. Russell — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Robert Reeve — £. 1 s. 1 d. 0
Edward Roberts, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Russell — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Rimmer — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Roberts — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Ross — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Rawlins — £. 0 s. 10 d. 6
Mrs. Ride — £. 0 s. 5 d. 0
Mr. William Rankin — £. 0 s. 5 d. 0
Mr. Rush — £. 0 s. 2 d. 6

S.
Joshua Smith, Esq; — £. 3 s. 3 d. 0
William Speer, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Richard Spencer, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Mrs. Mary Strutt — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Evelyn Smith — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Spratley — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Shadwell — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Richard Snow — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Simon Stephenson — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. James Stewart — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Charles Swift — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Stones — £. 1 s. 1 d. 0
William Smallbroke, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
John Saxon, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Rev. Mr. Shepard — £. 1 s. 1 d. 0
Keen Stables, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Statham — £. 1 s. 1 d. 0
George Stubbs, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
John Sinclair, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Swank — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Staples — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Scattergood — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. John Shipman — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Smith — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Shergold — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Sutherland — £. 0 s. 10 d. 6


---page break---

Mr. Sunder — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. James Henry Short — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. William Stratford — £. 0 s. 10 d. 6
Mrs. Sadler — £. 0 s. 5 d. 0
Mrs. Sleech — £. 0 s. 2 d. 6
Mrs. Scholey — £. 0 s. 2 d. 6
Mr. Sanderson — £. 0 s. 2 d. 6
Mr. Smith — £. 0 s. 2 d. 6
Mr. Edward Slater — £. 0 s. 2 d. 6
Mr. Edward Spice — £. 0 s. 2 d. 6

T.
Mrs. Catharine Tibbs — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. James Toplis — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Robert Thornton — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Taylor — £. 1 s. 1 d. 0
Henry Thomas, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Tolfrey — £. 0 s. 10 d. 6
Mrs. Thomas — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Taylor — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Charles Thomas — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Topham — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Turner — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Townsend — £. 0 s. 5 d. 0

V.
Mr. Avery Vokins — £. 1 s. 1 d. 0
Joseph Vaux, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. John Vidler — £. 0 s. 10 d. 6

W.
Rev. Dr. Thomas Wilson — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. Titus Wilson and Son — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. Johnson West — £. 2 s. 2 d. 0
Mrs. Sarah West — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Williamson — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Wilbraham — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Whatley — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Whitaker — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Henry Good — £. 1 s. 1 d. 0
George Wagner, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
James Ward, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
— Willcocks, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Humble Ward, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Wassell — £. 1 s. 1 d. 0
Governor Wyatt — £. 1 s. 1 d. 0
George White, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Rev. Mr. Winstanley — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. John Williams, Junior — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Charles Wright — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Webb — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Wade — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Watson — £. 0 s. 10 d. 6
Messrs. Write and Steel — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. West — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Whittam — £. 0 s. 10 d. 6



Identifier: | JB/117/148/004"JB/" can not be assigned to a declared number type with value 117.

Date_1

1783-05-12

Marginal Summary Numbering

Box

117

Main Headings

panopticon

Folio number

148

Info in main headings field

Image

004

Titles

st margaret and st john the evangelist, westminster / the state of subscription, &c for armed patroles

Category

printed material

Number of Pages

7

Recto/Verso

recto

Page Numbering

(2-6)

Penner

Watermarks

Marginals

Paper Producer

Corrections

Paper Produced in Year

Notes public

ID Number

38765

Box Contents

UCL Home » Transcribe Bentham » Transcription Desk
  • Create account
  • Log in