JB/117/148/002: Difference between revisions

Transcribe Bentham: A Collaborative Initiative

From Transcribe Bentham: Transcription Desk

Find a new page on our Untranscribed Manuscripts list.

JB/117/148/002: Difference between revisions

BenthamBot (talk | contribs)
Auto loaded
 
TB Editor (talk | contribs)
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
<!-- ENTER TRANSCRIPTION BELOW THIS LINE -->
<!-- ENTER TRANSCRIPTION BELOW THIS LINE -->


''This Page Has Not Been Transcribed Yet''
<note>( 2 )</note>


<p>John Blake, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Charles Bedford, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Robert Bradley &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. George Byfield &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Bryers &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Bennet &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Thomas Burt &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Butler &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Messrs. Boucher and Alderson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Bourdoff &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Robert Bray &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mr. Barlow &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mr. Beatman &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 0</p>


<p><head>C.</head><lb/>
Peregrine Cust, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 3 ''s''. 3 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Churchill &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Ashley Cowper, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Philip Crespigny, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Miss Clark &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Cholmley &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Clark &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Cartwright &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Thomas Clark &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Philip Castile &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Clapton &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Robert Salisbury Cotton &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Cowie &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Cartwright &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
&#x2014; Calmady, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Jeremiah Crutchley, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Rev. Mr. Crachrode &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Adam Cole &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Charles Clarke &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Cottrell &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Collumbell &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. James Chalk &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Thomas Coals &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Watson Coulson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Doctor Cook &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Robert Clarke &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Corser &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mrs. Carter &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Clements &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mr. Conners &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6<lb/>
Mr. Carpenter &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6</p>
<p><head>D.</head><lb/>
Lord Bishop of St. Davids &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. Davis &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Colonel Donkin &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Dyer &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Dawes &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Thomas Drake &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Davis &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Delap &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>
<pb/>
<p>Mrs. Dishington &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Doyle &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Davis &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Edward Delaval, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Devereux Davies, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Dyke &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 2 ''d''. 6</p>
<p><head>E.</head><lb/>
Mr. James Eves &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Ewer &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
John Eade, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
James Ellis, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Edwards &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Edmonds &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. John Edgar &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>
<p><head>F.</head><lb/>
Mrs. Forster &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
John Finch, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Fox &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Freestone &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Abraham Farley, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Napthali Franks, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Fellowfield &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Fletcher &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Fells &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Fenwick &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Joseph Fox &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Farmer &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6</p>
<p><head>G.</head><lb/>
Thomas Gilber, Esq; &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. John Groves &#x2014; &#x00A3;. 2 ''s''. 2 ''d''. 0<lb/>
Mr. Gell &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Griffin &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Edward Glanvill &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Daniel Gwynn &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Graves &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Gwign &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Richard Godfree &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Gibbard &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Gibbons &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Lord Bishop of Gloucester &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. William Ginger &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. George Graves &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mr. Gray &#x2014; &#x00A3;. 1 ''s''. 1 ''d''. 0<lb/>
Mrs. Grignion &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Thomas Green &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Gwynn &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Gibson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Gilbert &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Thomas Gayfere &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Thomas Greenaway &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 10 ''d''. 6<lb/>
Mr. Gibson &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mr. Gale &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0<lb/>
Mr. Goodall &#x2014; &#x00A3;. 0 ''s''. 5 ''d''. 0</p>


<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
{{Metadata:{{PAGENAME}}}}
{{Metadata:{{PAGENAME}}}}{{Completed}}

Latest revision as of 15:04, 24 May 2021

Click Here To Edit

( 2 )

John Blake, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Charles Bedford, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Robert Bradley — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. George Byfield — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Bryers — £. 0 s. 10 d. 6
Mrs. Bennet — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Thomas Burt — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Butler — £. 0 s. 10 d. 6
Messrs. Boucher and Alderson — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Bourdoff — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Robert Bray — £. 0 s. 5 d. 0
Mr. Barlow — £. 0 s. 5 d. 0
Mr. Beatman — £. 0 s. 2 d. 0

C.
Peregrine Cust, Esq; — £. 3 s. 3 d. 0
Mr. John Churchill — £. 2 s. 2 d. 0
Ashley Cowper, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Philip Crespigny, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Miss Clark — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Cholmley — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Clark — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. John Cartwright — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Thomas Clark — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Philip Castile — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Clapton — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Robert Salisbury Cotton — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Cowie — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Cartwright — £. 1 s. 1 d. 0
— Calmady, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Jeremiah Crutchley, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Rev. Mr. Crachrode — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Adam Cole — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Charles Clarke — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Cottrell — £. 0 s. 10 d. 6
Mrs. Collumbell — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. James Chalk — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Thomas Coals — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Watson Coulson — £. 0 s. 10 d. 6
Doctor Cook — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Robert Clarke — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Corser — £. 0 s. 10 d. 6
Mrs. Carter — £. 0 s. 5 d. 0
Mrs. Clements — £. 0 s. 2 d. 6
Mr. Conners — £. 0 s. 2 d. 6
Mr. Carpenter — £. 0 s. 2 d. 6

D.
Lord Bishop of St. Davids — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. Davis — £. 1 s. 1 d. 0
Colonel Donkin — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Dyer — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Dawes — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Thomas Drake — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Davis — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Delap — £. 0 s. 10 d. 6


---page break---

Mrs. Dishington — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Doyle — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Davis — £. 0 s. 10 d. 6
Edward Delaval, Esq; — £. 0 s. 10 d. 6
Devereux Davies, Esq; — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Dyke — £. 0 s. 2 d. 6

E.
Mr. James Eves — £. 2 s. 2 d. 0
Mrs. Ewer — £. 1 s. 1 d. 0
John Eade, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
James Ellis, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Edwards — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Edmonds — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. John Edgar — £. 0 s. 10 d. 6

F.
Mrs. Forster — £. 2 s. 2 d. 0
John Finch, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. John Fox — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Freestone — £. 1 s. 1 d. 0
Abraham Farley, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Napthali Franks, Esq; — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Fellowfield — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Fletcher — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. John Fells — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Fenwick — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Joseph Fox — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Farmer — £. 0 s. 10 d. 6

G.
Thomas Gilber, Esq; — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. John Groves — £. 2 s. 2 d. 0
Mr. Gell — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Griffin — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Edward Glanvill — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Daniel Gwynn — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Graves — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Gwign — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Richard Godfree — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Gibbard — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Gibbons — £. 1 s. 1 d. 0
Lord Bishop of Gloucester — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. William Ginger — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. George Graves — £. 1 s. 1 d. 0
Mr. Gray — £. 1 s. 1 d. 0
Mrs. Grignion — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Thomas Green — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Gwynn — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Gibson — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Gilbert — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Thomas Gayfere — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Thomas Greenaway — £. 0 s. 10 d. 6
Mr. Gibson — £. 0 s. 5 d. 0
Mr. Gale — £. 0 s. 5 d. 0
Mr. Goodall — £. 0 s. 5 d. 0



Identifier: | JB/117/148/002"JB/" can not be assigned to a declared number type with value 117.

Date_1

1783-05-12

Marginal Summary Numbering

Box

117

Main Headings

panopticon

Folio number

148

Info in main headings field

Image

002

Titles

st margaret and st john the evangelist, westminster / the state of subscription, &c for armed patroles

Category

printed material

Number of Pages

7

Recto/Verso

recto

Page Numbering

(2-6)

Penner

Watermarks

Marginals

Paper Producer

Corrections

Paper Produced in Year

Notes public

ID Number

38765

Box Contents

UCL Home » Transcribe Bentham » Transcription Desk
  • Create account
  • Log in